Hydrafacial MD Новая услуга в сети Slimbar
Тип процедуры | Время, мин | Стоимость, грн | Цена по акции |
Hydrafacial расширенный протокол | 90 | 1550 | |
Hydrafacial стандартный протокол | 60 | 1250 | |
Hydrafacial расширенный мужской | 90 | 1550 |
Акция -20% в честь запуска услуги по сети.Доступна в филиалах Киев м.Палац Украина, м.Осокорки, Одесса
Цена на Криолиполиз в Киеве, Харькове, Одессе
Количество зон | Время 1, мин | Время 2, мин | Стоимость, грн | Цена за 1 зону, грн |
1 зона | 50 | 60 | 2000 | 2000 |
2 зоны | 105 | 60 | 3500 | 1750 |
4 зоны | 210 | 125 | 6000 | 1500 |
Абонемент 8 зон* | 10000 | 1250 |
Время1 для филиалов Киев м.Минская, Одесса, Харьков
Время2 для филиала Киев м.Палац Украины, м. Осокорки
* Абонемент 8 зон действует во всех филиалах, кроме филиала Slimbar Печерск (г.Киев м.Палац Украины).
Абонемент 8 зон вы можете разбивать на удобное к-во визитов.
Velashape III Лечение целлюлита и дряблости кожи
-20% скидки на первый визит и суперцены на абонементы.
Минут | Стоимость грн | |||
Зона | Продолжительность | 1 визит | -20% | |
бёдра сзади(или спереди) | 30 мин | 800 | 640 | |
бёдра полностью | 50 мин | 1200 | 960 | |
ягодицы | 20 мин | 800 | 640 | |
бёдра полностью+ ягодицы | 1 час 10 мин | 1700 | 1360 | |
Живот | 15 мин | 650 | 520 | |
Живот, программа усиленная | 30 мин | 900 | 720 | |
Живот, программа Super Strong | 60 мин | 1500 | 1200 | |
Бока | 15-20 мин | 750 | 600 | |
Живот+бока | 30 мин | 1200 | 960 | |
Голени | 15-20 мин | 600 | 480 | |
Руки | 15-20 мин | 600 | 480 | |
Холка | 10 мин | 400 | 320 | |
Подбородок | 10 мин | 400 | 320 | |
Колени | 10 мин | 400 | 320 | |
Спина (верх) | 15-30 минут | 800 | 640 | |
Пакеты | 5 визитов | |||
бёдра+ ягодицы | 1 час 10 мин | 1700 | 7500 | |
Живот+бока | 30 мин | 1200 | 5100 | |
бёдра+ ягодицы+живот | 1 час 25 мин | 2300 | 9500 | |
бёдра+ягодицы+живот+бока (колени в подарок) | 1 час 50 мин | 2550 | 10500 |
Velashape III во всех филиалах
-20% во всех филиалах на первый визит
-10% покупка любой процедуры от 5 визитов
НОВИНКА! Уходовые процедуры для лица Is Clinical
АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ!!! Спешите. Мировые процедуры по уходу за лицом.
Тип процедуры | Время, мин | Стоимость, грн | Экономия, грн |
Уход Лицо Is Clinical Fire&Ice “красная ковровая дорожка” | 40 | 1000 | Цена при совмещении с обёртыванием |
Уход Лицо+Шея Is Clinical Fire&Ice “красная ковровая дорожка” | 60 | 1400 | Цена самостоятельной процедуры |
Уход Лицо Is Clinical пенный энзимный уход
Уход Лицо+шея Is Clinical пенный энзимный уход |
40
60 |
1200
1500 |
Цена при совмещении с обёртыванием
Цена самостоятельной процедуры |
Лучшая цена в Киеве!!!! Спешите на супер цены. Идеально сочетается с другими процедурами для тела.
Биостимуляция лица и тела цена. МЕГААКЦИЯ !
Зона | Время,мин | Разовый визит, грн | Абонемент 10 визитов, грн | Абонемент 15 визитов,грн |
Тело** | 45 | 800 | ||
Лицо* | 30 | 500 | ||
Тело+лицо | 60 | 1100 | |
|
* необходимо приобретение индивидуальных электродов. 500 грн. | ||||
**процедура проводится на электродах студии. (Можно приобрести индивидуальные электроды 1500 грн) |
Le Skin аппаратный массаж для коррекции объёмов
Тип процедуры | Время, мин | Стоимость, грн | Экономия, грн |
Массаж всё тело | 50 | 650 | |
Массаж всего тела+ обёртывание T-schock | 110 | 1500 | 150 |
Cуперакционные цены для подготовки к лету! Результат гарантирован!
Микротоки, уход за лицом
Тип процедуры | Время, мин | Стоимость, грн | Экономия, грн |
Микротоки лица | 30 | 500 | при совмещении с другими процедурами 100 – 200 грн скидка |
Авторский массаж лица | 30 | 600 | при совмещении с другими процедурами 100 грн скидка |
Bio-Therapeutic маска | 30 | 200 | Идеально совмещается с микротоками лица |
Обертывания T-SHOCK
Процедура | Время, мин | Стоимость, грн | Экономия, грн |
Обертывание низ тела
Обёртывание всё тело |
60
60 |
800
1000 |
|
Лучшие цены в городе.
Обертывание STYX. Горячее Виски-пеленание
Процедура | Время, мин | Стоимость, грн | Экономия, грн |
Обертывание | 80 | 1150 | |
Микротоки+обертывание | 80 | 1500 | 100 |
Уход IsClinical Красная Ковровая Дорожка+ обёртывание | 80 | 2000 | 300 |
Консультации
Тип консультации | Время, мин | Стоимость, грн | Экономия, грн |
Консультация специалиста по проведению процедур | 15 | 0 | 0 |
Консультация диетолога | 90 | 1500 | 0 |
Конслуьтация коуча стройности | 60- 90 | 800 | 0 |
П